| | | | | PJ | PT | Min. | Tarj. | Exp. |
 | 1 | Mariano Barbosa | Portero | 27 | 27 | 2.404 | 7 | 2 |
 | 2 | Stephane Pignol | Defensa | 20 | 19 | 1.738 | 9 | 0 |
 | 3 | Thimothee Atouba | Defensa | 1 | 1 | 81 | 0 | 0 |
 | 4 | José Vicente Gómez Umpiérrez | Centrocampista | 17 | 8 | 786 | 5 | 0 |
 | 5 | David García Santana | Defensa | 21 | 20 | 1.817 | 9 | 0 |
 | 6 | Juan Pedro Ramírez López | Defensa | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 |
 | 7 | Víctor Machín Pérez | Delantero | 28 | 27 | 2.375 | 11 | 0 |
 | 8 | Jesús Rodríguez | Delantero | 5 | 1 | 227 | 1 | 0 |
 | 9 | Macauley Chrisantus | Delantero | 29 | 13 | 1.355 | 2 | 0 |
 | 10 | Francisco David González Borges | Centrocampista | 6 | 2 | 193 | 1 | 0 |
 | 11 | Pedro Vega Rodríguez | Centrocampista | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
 | 12 | Aythami Álvarez González | Defensa | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
 | 13 | Raúl Lizoain Cruz | Portero | 3 | 2 | 197 | 0 | 0 |
 | 14 | Nauzet Alemán Viera | Centrocampista | 26 | 26 | 2.170 | 12 | 0 |
 | 15 | David Omar Rodríguez Barrera | Defensa | 24 | 24 | 2.100 | 4 | 0 |
 | 16 | Thievy Bifouma Koulossa | Delantero | 26 | 25 | 2.232 | 5 | 0 |
 | 17 | Francisco Suárez Arteaga | Centrocampista | 9 | 1 | 166 | 1 | 0 |
 | 18 | Javier Castellano Betancor | Centrocampista | 18 | 13 | 1.189 | 5 | 0 |
 | 19 | Francisco Javier García Guerrero | Delantero | 23 | 15 | 1.103 | 2 | 0 |
 | 20 | Jeronimo Figueroa Cabrera | Centrocampista | 29 | 26 | 2.113 | 5 | 0 |
 | 21 | Andy Pando | Delantero | 4 | 0 | 67 | 0 | 0 |
 | 22 | Enrique Corrales | Defensa | 11 | 8 | 787 | 3 | 0 |
 | 23 | Daniel Castellano Betancor | Centrocampista | 22 | 21 | 1.865 | 6 | 0 |
 | 24 | Jeison Faiban Murillo Cerón | Defensa | 27 | 27 | 2.384 | 8 | 0 |
 | 26 | Tyronne del Pino Ramos | Centrocampista | 4 | 0 | 67 | 0 | 0 |
 | 28 | Hernán Daniel Santana Trujillo | Centrocampista | 22 | 15 | 1.405 | 6 | 0 |
 | 30 | Alejandro Martín Méndez | Portero | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 |
 | 32 | Alexander González Guanche | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Añade tu comentario aquí. Recuerda, si quieres más noticias subscribete a nuestro blog y o siguenos en las redes sociales.